| 【空港名】 | 【ラウンジ名】 | 【空港の場所】 | 【営業時間】 | 【サービス内容】 | 1回の利用料金 (同伴者も同様) |
同伴者無料対象範囲 (会員案内) |
利用制限時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 | スーパーラウンジ | ターミナルビル 4F | 9:00〜19:00 年中無休 |
ソフトドリンクサービス(無料)・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・FAX(有料) | 1.200円 | 同伴者1名まで無料 | 1時間 |
| 函館空港 | ビジネスラウンジ | ターミナルビル 2F | 9:00〜19:00 年中無休 |
ソフトドリンクサービス(無料)・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧 | 1.200円 | 本人のみ無料 | |
| 青森空港 | 有料待合室 | ターミナルビル 2F | 7:30〜20:20 年中無休 |
ソフトドリンク(2ドリンク無料)・FAX(有料)・コピー(有料)・マッサージ機(有料) | 1.000円 | 本人のみ無料 | |
| 秋田空港 | ロイヤルスカイ | 国内線ビル 2F | 7:15〜19:30 年中無休 |
ソフトドリンク無料・フライトインフォメーション・コピー(有料)・FAX(有料)・マッサージ機(有料) | 1.000円 | 本人のみ無料 | |
| 仙台空港 | ビジネスラウンジ | ターミナルビル 3F | 9:00〜19:30 年中無休 |
ソフトドリンク無料・フライトインフォメーション・コピー(有料)・FAX(有料) | 1.200円 | 本人のみ無料 | 1時間 |
| 新潟空港 | エアリウムラウンジ | 旅客ビル 3F | 8:30〜19:00 年中無休 |
フリードリンクサービス(ソフトドリンク)アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧 | 1.200円 | 同伴者1名まで無料 | 2時間 |
| 小松空港 | メンバーズラウンジ | 旅客ターミナルビル 2F | 7:30〜19:30 年中無休 |
ソフトドリンク(ワンドリンク無料)・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・FAX(有料) | 1.200円 | 同伴者1名まで無料 | 2時間 |
| 成田空港 | JASS エグゼクティブ ラウンジ1 | 第1旅客ターミナル本館 5F | 7:00〜21:00 年中無休 |
ソフトドリンクサービス(無料)・アルコールドリンク1杯目無料・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー/FAX(無料)出入国手続き用紙記入のサポート | 1.700円 | 同伴者1名まで無料 (但し同居の家族無料) |
|
| JASS エグゼクティブ ラウンジ2 | 第2旅客ターミナル本館 4F | ||||||
| 羽田空港 (4ヶ所 |
エアポートラウンジ | 第1旅客ターミナル エアポートラウンジ(南側・北側) |
6:00〜20:00 年中無休 |
ソフトドリンクサービス(無料)・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧 | 1.200円 | 本人のみ無料 | |
| エアポートラウンジ | 第1ターミナル エアポートラウンジ(中央) |
||||||
| エアポートラウンジ | 第2旅客ターミナル エアポートラウンジ (チェックインロビーエリア) |
||||||
| エアポートラウンジ | 第2旅客ターミナル エアポートラウンジ(ゲート内) |
||||||
| 中部国際空港 | プレミアムラウンジ | ターミナルビル 3F | 7:30〜20:30 年中無休 |
ソフトドリンクサービス(無料)・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧 | 1.700円 | 本人のみ無料 | |
| 関西国際空港 | 金剛 | 南ウイング「中間駅」 2F 41番ゲート前 |
8:00〜21:00 年中無休 |
フリーソフトドリンクサービス無料・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧 | 1.700円 | 本人のみ無料 | |
| 六甲 | 北ウイング「中間駅」 2F 14番ゲート前 |
||||||
| 比叡 | 旅客ターミナル 3F | 8:00〜21:00 年中無休 |
フリーソフトドリンクサービス無料・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・FAX(有料) | ||||
| 伊丹空港 | ラウンジオーサカ | ターミナルビル 2F | 6:30〜20:00 年中無休 |
ソフトドリンク(ワンドリンク無料)・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・FAX(有料)・パソコン(プリンター有料) | 1.700円 | 本人のみ無料 | |
| 鳥取空港 | アゼリア | ターミナル 2F | 8:00〜18:30 | ソフトドリンク(ワンドリンク無料) | 日本海信販ゴールド会員と同伴者1名無料 | ||
| 米子空港 | エアポートラウンジ | ターミナル 1F | 8:30〜19:30 年中無休 |
ソフトドリンク(ワンドリンク無料)・アルコールドリンク(有料)・新聞、雑誌の閲覧・パソコン・マッサージ(有料) | 1.000円 | 本人のみ無料 | |
| 岡山空港 | ラウンジマスカット | ターミナル国際線2F出発ロビー | 6:30〜19:30 年中無休 |
フリードリンクサービス・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・FAX(有料)・インターネット環境(有料・無料) | 1.000円 | 本人のみ無料 | |
| 山口宇部空港 | きらら | 国内旅客 ターミナルビル 2F |
8:30〜19:30 年中無休 |
ソフトドリンク(ワンドリンク無料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)FAX(有料) | 1.200円 | 同伴者2名まで無料 | 2時間 |
| 松山空港 | ビジネスラウンジ | 旅客ターミナルビル 2F | 8:30〜19:30 年中無休 |
ソフトドリンク(ワンドリンク無料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)FAX(有料) | 1.200円 | 同伴者1名まで無料 | 1時間 |
| 高松空港 | 讃岐 | ターミナルビル 2F | 9:00〜18:00 年中無休 |
ソフトドリンク(ワンドリンク無料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧 | 1.000円 | 同伴者1名まで無料 | 1時間30分 |
| 徳島空港 | エアポートラウンジ ヴォルティス |
旅客ターミナル 2F | 8:30〜19:00 | フリードリンクサービス・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・パソコン貸出・コピー(有料)・FAX(有料)・マッサージ機(有料)・インターネット環境 | 本人のみ無料 | 1時間 | |
| 北九州空港 | ラウンジひまわり | 旅客ターミナル 2F | 7:00〜21:30 年中無休 |
フリードリンクサービス無料・アルコールドリンク(有料)・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・インターネット環境 | 本人のみ無料 | 2時間 | |
| 福岡空港 | くつろぎのラウンジ TIME | 第2ターミナルビル 3F | 8:30〜19:30 年中無休 |
ビールまたはソフトドリンク1杯無料・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー、FAX有料 | 1.200円 | 同伴者3名まで無料 | 2時間 |
| 熊本空港 | ビジネスラウンジ | 国内旅客ターミナル 2F | 7:00〜20:00 年中無休 |
ビールまたはソフトドリンク1杯無料・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・FAX(有料) | 1.200円 | 同伴者1名まで無料 | 2時間 |
| 鹿児島空港 | スカイラウンジ菜の花 | 国内線ターミナルビル 2F | 8:00〜19:30 年中無休 |
ビールまたはソフトドリンク1杯無料・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・コピー(有料)・FAX(有料)シャワールーム(有料)、レストブース(有料) | 1.200円 | 同伴者1名様まで無料 | 2時間 |
| 那覇空港 | ラウンジ華 | 国内線ターミナルビル 1F 到着ロビー1F北側(郵便局隣接) |
9:00〜20:00 年中無休 |
ソフトドリンク1杯無料・フライトインフォメーション・新聞、雑誌の閲覧・インターネット(有料)・FAX(有料)・シャワールーム(有料)、レストブース(有料) | 本人のみ無料 | 1時間 |