|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※一部の加盟店ではお支払方法が異なる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 1回払い、2回払い(手数料なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※お買い上げ額の50%以内でボーナス併用払いもご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支払総額の具体的算定例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | リボルビング払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご入会お申し込み時にご指定いただいた金額を翌月27日にお支払いいただく方法です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● お支払い方式 カードの種類によって下記のいずれかの方式となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 包括信用購入あっせんの手数料 月利1.25%、実質年率15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | リボルビング払い支払い例 : 前月末の利用残高が50,000円の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※一部加盟店では、ご利用方法が上記と異なる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 国内加盟店でのご利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、分割払い、リボルビング払いがご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 海外加盟店でのご利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回払いがご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















